※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M120 | 孔 誉钦 | 無所属 | 1位 174.4pt 7T 7z 13 13 |
| 2 | M160 | 安本 梛生 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 2位 159.6pt 6T 7z 8 11 |
| 3 | M112 | 小野 瑛人 | 無所属 | 3位 149.8pt 6T 6z 8 7 |
| 4 | M108 | 岩本 春真 | 無所属 | 4位 149.6pt 6T 6z 10 9 |
| 4 | M149 | 檜原 葵 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 4位 149.6pt 6T 6z 10 10 |
| 6 | M142 | 額賀 瑛斗 | 茨城県山岳連盟 | 6位 149.5pt 6T 6z 11 6 |
| 7 | M145 | 濱松 祥太郎 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 7位 134.9pt 5T 6z 6 6 |
| 8 | M162 | 湯浅 椋介 | 無所属 | 8位 134.5pt 5T 6z 7 9 |
| 9 | M146 | 早川 和眞 | 無所属 | 9位 124.8pt 5T 5z 7 6 |
| 10 | M121 | 小林 統理 | 青森県山岳連盟 | 10位 124.6pt 5T 5z 9 9 |
| 11 | M128 | 高井 智駿 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 11位 119.8pt 4T 6z 6 7 |
| 12 | M104 | 池田 小鉄 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 12位 110pt 4T 5z 4 5 |
| 13 | M116 | 菊地 優汰 | 無所属 | 13位 109.7pt 4T 5z 6 8 |
| 14 | M103 | 飯塚 英哉 | 神奈川県山岳連盟 | 14位 109.6pt 4T 5z 5 9 |
| 15 | M140 | 中山 惠介 | 奈良県山岳連盟 | 15位 100pt 4T 4z 4 4 |
| 15 | M150 | 廣部 隼介 | 無所属 | 15位 100pt 4T 4z 4 4 |
| 15 | M152 | 藤井 遥真 | 神奈川県山岳連盟 | 15位 100pt 4T 4z 4 4 |
| 15 | M159 | 望月 逞真 | 無所属 | 15位 100pt 4T 4z 4 4 |
| 19 | M136 | 手島 佑都 | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 | 19位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
| 19 | M144 | 服部 晃大 | 無所属 | 19位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
| 21 | M148 | 原田 晴汰 | 大阪府山岳連盟 | 21位 99.8pt 4T 4z 6 4 |
| 22 | M158 | 松山 帆昂 | 大阪府山岳連盟 | 22位 94.9pt 3T 5z 3 6 |
| 23 | M106 | 伊藤 遥人 | 無所属 | 23位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 23 | M139 | 中山 知秋 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 23位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 23 | M143 | 沼田 啓斗 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 23位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 26 | M101 | 愛宕 慶雅 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 26位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
| 26 | M151 | 福岡 煌太 | 富山県山岳連盟 | 26位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
| 28 | M102 | 飯塚 駿 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 28位 84.8pt 3T 4z 3 6 |
| 28 | M111 | 岡田 柊司 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 28位 84.8pt 3T 4z 3 6 |
| 28 | M126 | 新谷 豊 | 長野県山岳協会 | 28位 84.8pt 3T 4z 5 4 |
| 28 | M147 | 早瀬 春介 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 28位 84.8pt 3T 4z 3 6 |
| 28 | M154 | 細谷 唯人 | 山形県山岳連盟 | 28位 84.8pt 3T 4z 3 6 |
| 33 | M107 | 岩瀬 流生 | 長野県山岳協会 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M110 | 大澤 柑太 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M119 | 黒岩 大輝 | 長野県山岳協会 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M122 | 小松崎 温幹 | 茨城県山岳連盟 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M124 | 佐々木 海柊 | 無所属 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M125 | 鴫原 湊人 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M132 | 千葉 大晴 | 新潟県山岳協会 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M133 | 津田 峻太朗 | 東京都山岳連盟 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M134 | 土屋 柊翔 | 長野県山岳協会 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M137 | 富田 宗信 | 東京都山岳連盟 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M138 | 中桐 悠翔 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M141 | 西野 容堂 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 33 | M156 | 前田 耕晴 | 福井県山岳連盟 | 33位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 46 | M105 | 石田 宇海 | 無所属 | 46位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
| 46 | M115 | 川田 優豪 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 46位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
| 46 | M127 | 鈴木 啓心 | 長野県山岳協会 | 46位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
| 46 | M161 | 山口 煌海 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 46位 74.9pt 3T 3z 4 3 |
| 50 | M123 | 小松﨑 幹太 | 茨城県山岳連盟 | 50位 74.8pt 3T 3z 5 3 |
| 51 | M114 | 川口 虎徹 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 51位 74.7pt 3T 3z 6 6 |
| 51 | M135 | 坪谷 真之介 | 青森県山岳連盟 | 51位 74.7pt 3T 3z 6 4 |
| 51 | M163 | 吉田 悠真 | 無所属 | 51位 74.7pt 3T 3z 6 3 |
| 54 | M113 | 笠井 颯太 | 山形県山岳連盟 | 54位 74.6pt 3T 3z 7 6 |
| 55 | M131 | 田中 大翔 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 55位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 55 | M157 | 益子 新田 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 55位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 57 | M130 | 竹内 航平 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 57位 59.9pt 2T 3z 3 4 |
| 58 | M118 | 儀間 そら | 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 | 58位 50pt 2T 2z 2 2 |
| 58 | M155 | 堀内 暁人 | 長野県山岳協会 | 58位 50pt 2T 2z 2 2 |
| 60 | M117 | 木戸 敬一郎 | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 | 60位 35pt 1T 2z 1 2 |
| - | M109 | 大井 響 | 無所属 | DNS |
| - | M129 | 高木 岳 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | DNS |
| - | M153 | 二神 蒼馬 | 長野県山岳協会 | DNS |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W146 | 沼沢 凛 | 青森県山岳連盟 | 1位 199.9pt 8T 8z 9 8 |
| 2 | W106 | 石井 優菜 | 東京都山岳連盟 | 2位 199.6pt 8T 8z 12 11 |
| 3 | W131 | 柴山 未羽 | 岐阜県山岳連盟 | 3位 199.5pt 8T 8z 13 12 |
| 4 | W128 | 蔡 翌楚 | 無所属 | 4位 174.7pt 7T 7z 10 8 |
| 5 | W113 | 大向 佑奈 | 無所属 | 5位 169.8pt 6T 8z 7 9 |
| 6 | W118 | 金入 さわ | 青森県山岳連盟 | 6位 159.5pt 6T 7z 11 9 |
| 7 | W137 | 田島 小瑶 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 7位 150pt 6T 6z 6 6 |
| 8 | W125 | 小松崎 乃愛 | 茨城県山岳連盟 | 8位 134.9pt 5T 6z 5 7 |
| 8 | W145 | 西尾 澄香 | 無所属 | 8位 134.9pt 5T 6z 6 6 |
| 8 | W149 | 渕岡 咲幸 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 134.9pt 5T 6z 6 6 |
| 11 | W151 | 堀井 優 | 無所属 | 11位 134.8pt 5T 6z 7 6 |
| 12 | W144 | 永山 瑚乃 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 12位 130pt 4T 7z 4 7 |
| 13 | W160 | 湯原 良那 | 茨城県山岳連盟 | 13位 129.9pt 4T 7z 4 8 |
| 14 | W124 | 小林 友紀 | 無所属 | 14位 124.7pt 5T 5z 8 7 |
| 15 | W101 | 安孫子 佳穂 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15位 120pt 4T 6z 4 6 |
| 15 | W103 | 新井 莉央 | 神奈川県山岳連盟 | 15位 120pt 4T 6z 4 6 |
| 15 | W126 | 近藤 凛夏 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15位 120pt 4T 6z 4 6 |
| 15 | W133 | 白土 七彩 | 無所属 | 15位 120pt 4T 6z 4 6 |
| 15 | W135 | 早田 桃香 | 無所属 | 15位 120pt 4T 6z 4 6 |
| 20 | W116 | 岡田 璃緒 | 無所属 | 20位 110pt 4T 5z 4 5 |
| 20 | W117 | 尾崎 礼依 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 20位 110pt 4T 5z 4 5 |
| 22 | W119 | 神谷 季穂 | 無所属 | 22位 109.9pt 4T 5z 5 5 |
| 22 | W120 | 勘田 鈴夏 | 無所属 | 22位 109.9pt 4T 5z 5 5 |
| 22 | W121 | 木村 芹乃 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 22位 109.9pt 4T 5z 5 5 |
| 25 | W134 | 杉山 いろ葉 | 無所属 | 25位 109.8pt 4T 5z 6 5 |
| 25 | W139 | 塚本 さくら | 東京都山岳連盟 | 25位 109.8pt 4T 5z 5 6 |
| 27 | W123 | 後藤 真奈香 | 神奈川県山岳連盟 | 27位 105pt 3T 6z 3 6 |
| 27 | W147 | 畑崎 衣柊 | 茨城県山岳連盟 | 27位 105pt 3T 6z 3 6 |
| 29 | W154 | 松本 波南 | 無所属 | 29位 104.8pt 3T 6z 3 8 |
| 30 | W108 | 伊藤 ふゆせ | 無所属 | 30位 99.9pt 4T 4z 5 4 |
| 30 | W152 | 本城 羽菜 | 無所属 | 30位 99.9pt 4T 4z 5 4 |
| 32 | W102 | 雨宮 冬子 | 長野県山岳協会 | 32位 99.8pt 4T 4z 6 4 |
| 33 | W130 | 齋藤 果子 | 無所属 | 33位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 33 | W142 | 中島 楓夏 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 33 | W157 | 村上 陽奈 | 長野県山岳協会 | 33位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 33 | W161 | 與口 夏花 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 37 | W105 | 池田 優和 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 37位 94.9pt 3T 5z 3 6 |
| 37 | W141 | 中川 さわ | 無所属 | 37位 94.9pt 3T 5z 4 6 |
| 37 | W156 | 撫養 百々加 | 無所属 | 37位 94.9pt 3T 5z 3 6 |
| 37 | W159 | 結城 心晴 | 茨城県山岳連盟 | 37位 94.9pt 3T 5z 3 6 |
| 41 | W153 | 真木 風花 | 富山県山岳連盟 | 41位 94.8pt 3T 5z 4 6 |
| 42 | W107 | 伊藤 玲衣 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 42 | W111 | 大野 羽珂 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 42 | W114 | 大山 凜 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 42 | W122 | 工藤 葵湖 | 無所属 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 42 | W129 | 齋藤 美咲 | 山形県山岳連盟 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 42 | W136 | 高草木 丹胡 | 無所属 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 42 | W140 | 鶴見 明 | 無所属 | 42位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 49 | W112 | 大野 のぞみ | 無所属 | 49位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
| 49 | W115 | 岡島 紗葉 | 無所属 | 49位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
| 49 | W127 | 今野 雫玖 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 49位 84.9pt 3T 4z 4 4 |
| 49 | W155 | 宮下 晴 | 長野県山岳協会 | 49位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
| 53 | W150 | 北條 茉莉衣 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 53位 84.8pt 3T 4z 5 4 |
| 54 | W109 | 上野 潤 | 茨城県山岳連盟 | 54位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 54 | W110 | 大塚 桃 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 54位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 54 | W143 | 中山 樹菜 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 54位 75pt 3T 3z 3 3 |
| 57 | W162 | 吉谷 胡歩 | 長野県山岳協会 | 57位 74.9pt 3T 3z 4 3 |
| 58 | W132 | 澁谷 市佳 | 山形県山岳連盟 | 58位 74.8pt 3T 3z 5 4 |
| 58 | W158 | 山本 楓夏 | 無所属 | 58位 74.8pt 3T 3z 5 5 |
| 60 | W148 | 初谷 栞李 | 新潟県山岳協会 | 60位 74.6pt 3T 3z 7 3 |
| 61 | W138 | 田中 紗彩 | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 61位 60pt 2T 3z 2 3 |
| - | W104 | 有賀 衣舞 | 無所属 | DNS |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M012 | 伊藤 湊 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 1位 199.8pt 8T 8z 10 10 |
| 2 | M062 | 橋爪 健太 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 2位 174.7pt 7T 7z 10 10 |
| 3 | M002 | 秋山 千畝 | 東京都山岳連盟 | 3位 159.7pt 6T 7z 8 9 |
| 4 | M045 | 佐治 琥一郎 | 東京都山岳連盟 | 4位 159.5pt 6T 7z 8 12 |
| 5 | M044 | 坂本 七和 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 5位 150pt 6T 6z 6 6 |
| 6 | M084 | 山﨑 悠人 | 東京都山岳連盟 | 6位 149.9pt 6T 6z 7 7 |
| 7 | M015 | 上田 大志 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | 7位 149.7pt 6T 6z 9 9 |
| 8 | M059 | 中原 一楓 | 大阪府山岳連盟 | 8位 144.8pt 5T 7z 7 9 |
| 9 | M071 | 深澤 要 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 9位 135pt 5T 6z 5 6 |
| 10 | M024 | 大澤 悠理 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 10位 134.9pt 5T 6z 6 6 |
| 11 | M052 | 田中 昴 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | 11位 134.8pt 5T 6z 7 8 |
| 12 | M011 | 石橋 藍色 | 東京都山岳連盟 | 12位 134.5pt 5T 6z 6 11 |
| 13 | M037 | 河村 瑠希 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 13位 134.4pt 5T 6z 8 12 |
| 14 | M021 | 遠藤 航至 | 東京都山岳連盟 | 14位 129.9pt 4T 7z 4 8 |
| 14 | M068 | 早瀬 桜太 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 14位 129.9pt 4T 7z 5 8 |
| 16 | M060 | 西尾 晴道 | 無所属 | 16位 124.9pt 5T 5z 6 6 |
| 17 | M030 | 狩野 青 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 17位 124.8pt 5T 5z 7 7 |
| 18 | M047 | 重田 栄路 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 18位 124.7pt 5T 5z 8 6 |
| 18 | M067 | 林 真優斗 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 | 18位 124.7pt 5T 5z 8 8 |
| 20 | M055 | 徳山 開希 | 無所属 | 20位 124.6pt 5T 5z 9 6 |
| 21 | M069 | 原 天馬 | 神奈川県山岳連盟 | 21位 119.8pt 4T 6z 4 8 |
| 21 | M085 | 湯浅 航太朗 | 無所属 | 21位 119.8pt 4T 6z 5 8 |
| 23 | M004 | 浅山 斗吾 | 兵庫県山岳連盟 | 23位 109.9pt 4T 5z 5 6 |
| 23 | M008 | 飯沼 陽太 | 神奈川県山岳連盟 | 23位 109.9pt 4T 5z 5 6 |
| 23 | M088 | 渡邉 風馬 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 23位 109.9pt 4T 5z 4 6 |
| 26 | M019 | 梅澤 建 | 神奈川県山岳連盟 | 26位 109.7pt 4T 5z 7 5 |
| 26 | M064 | 羽石 真裕 | 無所属 | 26位 109.7pt 4T 5z 5 7 |
| 28 | M020 | 江見 奏人 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | 28位 104.7pt 3T 6z 4 8 |
| 29 | M070 | 広畠 寛太 | 茨城県山岳連盟 | 29位 99.9pt 4T 4z 5 4 |
| 30 | M040 | 齋木 郁希 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 30位 99.7pt 4T 4z 7 5 |
| 31 | M031 | 木暮 陸人 | 山形県山岳連盟 | 31位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 31 | M051 | 瀧澤 天馬 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 31位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 33 | M036 | 黒岩 巧 | 長野県山岳協会 | 33位 94.9pt 3T 5z 4 6 |
| 34 | M046 | 佐竹 龍希 | 東京都山岳連盟 | 34位 94.8pt 3T 5z 3 7 |
| 35 | M032 | 喜多川 丈一郎 | 岐阜県山岳連盟 | 35位 94.7pt 3T 5z 5 8 |
| 36 | M007 | 安楽 晴希 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 36位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 36 | M058 | 長野 大地 | 無所属 | 36位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 38 | M025 | 大藤 虎太朗 | 大阪府山岳連盟 | 38位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
| 38 | M026 | 尾坂 飛和 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 38位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
| 38 | M027 | 小柳 遼季 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 84.9pt 3T 4z 4 4 |
| 38 | M043 | 齊藤 新 | 新潟県山岳協会 | 38位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
| 38 | M072 | 藤代 悠真 | 無所属 | 38位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
| 38 | M075 | 牧田 飛羽 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 84.9pt 3T 4z 4 4 |
| 38 | M080 | 森 翔弥 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
| 45 | M003 | 秋山 礼智 | 茨城県山岳連盟 | 45位 84.8pt 3T 4z 5 6 |
| 45 | M028 | 加藤 暉薫 | 無所属 | 45位 84.8pt 3T 4z 4 5 |
| 45 | M029 | 加藤 詩 | 無所属 | 45位 84.8pt 3T 4z 4 5 |
| 48 | M086 | 吉内 未来夢 | 無所属 | 48位 84.7pt 3T 4z 6 4 |
| 49 | M010 | 石橋 朔太郎 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 49位 80pt 2T 5z 2 5 |
| 50 | M041 | 齋藤 颯馬 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 50位 79.9pt 2T 5z 2 6 |
| 51 | M061 | 萩 琉道 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 51位 74.6pt 3T 3z 7 6 |
| 52 | M009 | 石川 叶來 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 52位 70pt 2T 4z 2 4 |
| 52 | M017 | 上原 蒼介 | 無所属 | 52位 70pt 2T 4z 2 4 |
| 52 | M018 | 東川 新之介 | 奈良県山岳連盟 | 52位 70pt 2T 4z 2 4 |
| 55 | M050 | 髙橋 理久 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 55位 69.9pt 2T 4z 2 5 |
| 56 | M033 | 草刈 朝日 | 無所属 | 56位 69.8pt 2T 4z 3 5 |
| 57 | M076 | 松尾 彪生 | 奈良県山岳連盟 | 57位 69.7pt 2T 4z 2 7 |
| 57 | M083 | 山口 桃佳 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 57位 69.7pt 2T 4z 2 7 |
| 59 | M001 | 秋田 隼叶 | 無所属 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M005 | 足立 灯 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M006 | 足立 尊 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M016 | 上野 雷太 | 茨城県山岳連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M022 | 大岡 宗士朗 | 大阪府山岳連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M038 | 小響 天翔 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M039 | 小松 旺汰 | 長野県山岳協会 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M048 | 柴﨑 心優也 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M053 | 田中 晴士郎 | 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M054 | 坪谷 駿太朗 | 青森県山岳連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M056 | 冨田 一貴 | 無所属 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M063 | 長谷部 鳳麿 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M079 | 村上 豪 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M081 | 森 誠太朗 | 山形県山岳連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 59 | M087 | 米田 隼敏 | 和歌山県山岳連盟 | 59位 60pt 2T 3z 2 3 |
| 74 | M073 | 二田 陽介 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 74位 59.9pt 2T 3z 3 4 |
| 75 | M023 | 大越 葵 | 東京都山岳連盟 | 75位 59.7pt 2T 3z 2 6 |
| 76 | M013 | 伊藤 遙真 | 無所属 | 76位 50pt 2T 2z 2 2 |
| 76 | M034 | 工藤 舟馬 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 76位 50pt 2T 2z 2 2 |
| 76 | M074 | 星野 慈勳 | 長野県山岳協会 | 76位 50pt 2T 2z 2 2 |
| 76 | M077 | 松山 和秋 | 東京都山岳連盟 | 76位 50pt 2T 2z 2 2 |
| 80 | M014 | 岩見 怜 | 富山県山岳連盟 | 80位 49.9pt 2T 2z 3 2 |
| 80 | M035 | 窪田 光希 | 岐阜県山岳連盟 | 80位 49.9pt 2T 2z 3 2 |
| 82 | M049 | 須賀 寛都 | 長野県山岳協会 | 82位 45pt 1T 3z 1 3 |
| 83 | M042 | 齋藤 颯也 | 新潟県山岳協会 | 83位 44.9pt 1T 3z 1 4 |
| 83 | M078 | 向井 俐来 | 大阪府山岳連盟 | 83位 44.9pt 1T 3z 1 4 |
| 85 | M057 | 中家 明星 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 85位 35pt 1T 2z 1 2 |
| 86 | M066 | 林 健生 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 86位 23.7pt 1T 1z 14 1 |
| 87 | M065 | 林 航生 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 87位 10pt 0T 1z 0 1 |
| - | M082 | 柳田 快人 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | DNS |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W012 | 海野 奈花 | 大阪府山岳連盟 | 1位 184.8pt 7T 8z 9 9 |
| 1 | W057 | 橋本 暖 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 1位 184.8pt 7T 8z 8 9 |
| 3 | W066 | 廣瀬 菫 | 東京都山岳連盟 | 3位 174.9pt 7T 7z 8 8 |
| 4 | W038 | 高久 晴希 | 東京都山岳連盟 | 4位 159.9pt 6T 7z 7 8 |
| 5 | W060 | 服部 寧々 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 5位 144.6pt 5T 7z 9 8 |
| 6 | W053 | 中村 ちひろ | 青森県山岳連盟 | 6位 134.8pt 5T 6z 7 8 |
| 6 | W058 | 長谷川 怜那 | 神戸山手グローバル中学校 | 6位 134.8pt 5T 6z 7 8 |
| 8 | W032 | 坂本 和佳奈 | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 134.6pt 5T 6z 8 8 |
| 9 | W050 | 長島 永和 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 9位 134.5pt 5T 6z 7 9 |
| 10 | W063 | 濱松 いちか | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 10位 134.4pt 5T 6z 11 9 |
| 11 | W072 | 三浦 夏海 | 神奈川県山岳連盟 | 11位 125pt 5T 5z 5 5 |
| 12 | W003 | 井口 侑姫 | 神奈川県山岳連盟 | 12位 119.8pt 4T 6z 6 7 |
| 12 | W043 | 田中 陽葵 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 12位 119.8pt 4T 6z 6 7 |
| 14 | W046 | Chen CaiXin | 無所属 | 14位 119.7pt 4T 6z 6 9 |
| 15 | W067 | 藤木 みり | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15位 110pt 4T 5z 4 5 |
| 15 | W076 | 茂木 さき | 京都府山岳連盟 | 15位 110pt 4T 5z 4 5 |
| 17 | W051 | 中田 彩音 | 神奈川県山岳連盟 | 17位 109.9pt 4T 5z 5 5 |
| 18 | W022 | 黒澤 萌々楓 | 茨城県山岳連盟 | 18位 109.8pt 4T 5z 5 6 |
| 18 | W075 | 村山 香乃 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 18位 109.8pt 4T 5z 6 6 |
| 20 | W055 | ニ戸 帆風 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 20位 109.7pt 4T 5z 7 8 |
| 21 | W064 | 原 菜々瀬 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 21位 109.5pt 4T 5z 4 10 |
| 22 | W033 | 佐木 伶寧 | 無所属 | 22位 105pt 3T 6z 3 6 |
| 23 | W011 | 上原 ことは | 東京都山岳連盟 | 23位 104.8pt 3T 6z 3 8 |
| 24 | W080 | 山本 真生 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 24位 100pt 4T 4z 4 4 |
| 25 | W073 | 南川 亜子 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 25位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
| 26 | W036 | 杉田 愛桜 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 26位 99.3pt 4T 4z 11 7 |
| 27 | W025 | 神前 心咲 | 和歌山県山岳連盟 | 27位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 27 | W052 | 中村 詩織 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 27 | W070 | 松岡 愛花 | 茨城県山岳連盟 | 27位 95pt 3T 5z 3 5 |
| 30 | W007 | 井上 陽菜 | 神奈川県山岳連盟 | 30位 94.9pt 3T 5z 4 5 |
| 30 | W042 | 竹中 華 | 岐阜県山岳連盟 | 30位 94.9pt 3T 5z 3 6 |
| 32 | W027 | 小林 芽結 | 東京都山岳連盟 | 32位 94.6pt 3T 5z 7 9 |
| 33 | W030 | 近藤 明日菜 | 東京都山岳連盟 | 33位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 33 | W045 | 田原 理帆 | 無所属 | 33位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 33 | W068 | 星川 音希 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 33 | W071 | 松岡 菜々子 | 高知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 33 | W074 | 宮下 琴 | 長野県山岳協会 | 33位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 33 | W077 | 山口 怜美 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 85pt 3T 4z 3 4 |
| 39 | W069 | 堀井 紗和 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 39位 84.9pt 3T 4z 4 4 |
| 40 | W015 | 奥村 心優 | 無所属 | 40位 84.8pt 3T 4z 3 6 |
