※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 (A/B) | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M140 | 仲田 和樹 | 神奈川県山岳連盟 | 1位 42+ / 45+ |
1位 37+ |
| 2 | M119 | 齋木 猛斗 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 2位 38+ / 36+ |
2位 36 |
| 3 | M102 | 石田 奏 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 2位 38+ / 36+ |
3位 33 |
| 4 | M118 | 畠山 煌太郎 | 茨城県山岳連盟 | 7位 30+ / 34+ |
4位 33 |
| 5 | M149 | 奥畑 成 | 奈良県山岳連盟 | 4位 30+ / 37 |
5位 31+ |
| 6 | M111 | 内藤 雅琥 | 神奈川県山岳連盟 | 7位 30+ / 34+ |
6位 31+ |
| 7 | M136 | 中山 拓弥 | 大阪府山岳連盟 | 10位 31+ / 31+ |
7位 31+ |
| 8 | M120 | 長尾 一樹 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | 5位 36+ / 32+ |
8位 29+ |
| 9 | M138 | 通谷 幹 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 6位 28+ / 37 |
9位 29+ |
| 10 | M124 | 原 丈琉 | 大分県山岳連盟 | 7位 30+ / 34+ |
10位 25+ |
| 11 | M122 | 栗田 知世 | 山形県山岳連盟 | 11位 30+ / 32+ |
- |
| 11 | M133 | 下山 士和 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 11位 30+ / 32+ |
- |
| 13 | M141 | 河本 恒太朗 | 京都府山岳連盟 | 13位 29+ / 34+ |
- |
| 14 | M129 | 古川 大智 | 福井県山岳連盟 | 14位 30+ / 31+ |
- |
| 15 | M127 | 濱田 琉碧 | 神奈川県山岳連盟 | 15位 30 / 31+ |
- |
| 16 | M123 | 鏑木 大河 | 長野県山岳協会 | 16位 30+ / 30+ |
- |
| 17 | M131 | 鏡 弐童 | 東京都山岳連盟 | 17位 28+ / 31+ |
- |
| 18 | M104 | 宮川 浬 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 18位 28+ / 31 |
- |
| 18 | M116 | 藤原 蒼空 | 無所属 | 18位 28+ / 31 |
- |
| 20 | M106 | 大下 千仁 | 長野県山岳協会 | 20位 28+ / 30+ |
- |
| 21 | M114 | 田中 誠己 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | 21位 26+ / 31 |
- |
| 21 | M145 | 小野田 侑朔 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | 21位 26+ / 31 |
- |
| 23 | M110 | 秋山 未來 | 奈良県山岳連盟 | 23位 28+ / 28+ |
- |
| 24 | M117 | 伊藤 柊太 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 24位 28+ / 25+ |
- |
| 25 | M148 | 大西 楓虹 | 神奈川県山岳連盟 | 25位 27+ / 30+ |
- |
| 26 | M109 | 原 輝久 | 神奈川県山岳連盟 | 26位 28 / 28+ |
- |
| 27 | M132 | 茶谷 悠成 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 27位 26+ / 30+ |
- |
| 28 | M135 | 平尾 泰生 | 神奈川県山岳連盟 | 28位 21+ / 31 |
- |
| 29 | M139 | 石田 沙助 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 29位 23 / 25+ |
- |
| 30 | M142 | 怡土 諒祐 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 30位 23 / 22 |
- |
| 31 | M134 | 林 颯大 | 福井県山岳連盟 | 31位 21+ / 23 |
- |
| 32 | M128 | 相坂 蓮太 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 32位 23+ / 20+ |
- |
| 33 | M103 | 前田 匡孝 | 茨城県山岳連盟 | 33位 23 / 20+ |
- |
| 34 | M125 | 髙坂 一颯 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 34位 20+ / 21+ |
- |
| 35 | M137 | 米田 凱 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 35位 23+ / 19+ |
- |
| 36 | M130 | 池田 彩人 | 兵庫県山岳連盟 | 36位 23+ / 17 |
- |
| 37 | M115 | 加藤 陽翔 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 37位 19+ / 22+ |
- |
| 38 | M101 | 濵尾 織仁 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 20+ / 20+ |
- |
| 38 | M107 | 前田 耀司 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 20+ / 20+ |
- |
| 38 | M112 | 赤羽 倫太郎 | 長野県山岳協会 | 38位 20+ / 20+ |
- |
| 38 | M121 | 小響 優空 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 20+ / 20+ |
- |
| 38 | M143 | 石原 雫 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 20+ / 20+ |
- |
| 43 | M126 | 藤坂 浬 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 43位 20 / 20+ |
- |
| 44 | M108 | 岡部 蒼空 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 44位 19+ / 20+ |
- |
| 45 | M144 | 岩下 煌星 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 45位 20+ / 18+ |
- |
| 46 | M113 | 牧田 優輝 | 福井県山岳連盟 | 46位 18+ / 20+ |
- |
| 47 | M146 | 兼城 清志朗 | 宮崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 47位 20 / 19+ |
- |
| 48 | M105 | 熊耳 悠希 | 神奈川県山岳連盟 | 48位 16+ / 17 |
- |
| 49 | M147 | 橋本 陽 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 49位 11+ / 13+ |
- |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 (A/B) | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W142 | 林 有沙 | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 | 1位 41+ / 38+ |
1位 TOP |
| 2 | W120 | 秋山 明日葉 | 奈良県山岳連盟 | 2位 39+ / 38+ |
2位 37+ |
| 3 | W151 | 西 美柚奈 | 大阪府山岳連盟 | 7位 38 / 30 |
3位 33+ |
| 4 | W121 | 木村 夏渚 | 神奈川県山岳連盟 | 4位 39+ / 31 |
4位 32+ |
| 5 | W148 | 三宅 果乃 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 6位 31+ / 32 |
5位 30+ |
| 6 | W152 | 為則 星凛 | 兵庫県山岳連盟 | 5位 37+ / 30+ |
6位 25+ |
| 7 | W123 | 高橋 葉 | 神奈川県山岳連盟 | 10位 32+ / 30+ |
7位 24+ |
| 8 | W149 | 齋藤 真里依 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 33+ / 30+ |
8位 20+ |
| 9 | W131 | 古谷 彩花 | 東京都山岳連盟 | 8位 33+ / 30+ |
9位 10+ |
| 10 | W104 | 中村 まりん | 茨城県山岳連盟 | 3位 39+ / 31+ |
10位 7 |
| 11 | W129 | 村上 和香 | 京都府山岳連盟 | 11位 31+ / 30+ |
- |
| 12 | W143 | 栖川 愛生 | 大阪府山岳連盟 | 12位 32+ / 30 |
- |
| 13 | W127 | 蒔田 遙 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 13位 33+ / 28+ |
- |
| 14 | W119 | 後藤 そよ | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 14位 32+ / 29+ |
- |
| 15 | W132 | 玉城 陽南美 | 東京都山岳連盟 | 15位 32+ / 29 |
- |
| 16 | W145 | 山本 唯菜 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 16位 33+ / 22 |
- |
| 17 | W108 | 坂本 愛莉 | 大阪府山岳連盟 | 17位 28 / 29+ |
- |
| 18 | W114 | 松浦 碧希 | 東京都山岳連盟 | 18位 27 / 30 |
- |
| 19 | W111 | 柴田 楓 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 19位 27+ / 29+ |
- |
| 20 | W107 | 渋谷 紗和 | 神奈川県山岳連盟 | 20位 32+ / 22 |
- |
| 21 | W116 | 北川 瑚桜 | 茨城県山岳連盟 | 21位 28 / 28+ |
- |
| 21 | W117 | 永山 凜乃 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 21位 28 / 28+ |
- |
| 23 | W128 | 樫山 愛未 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 23位 27+ / 28+ |
- |
| 24 | W139 | 新藤 璃湖 | 神奈川県山岳連盟 | 24位 28+ / 21+ |
- |
| 25 | W103 | 中村 ほのか | 青森県山岳連盟 | 25位 27+ / 22 |
- |
| 26 | W124 | 中里 恵菜 | 長野県山岳協会 | 26位 26+ / 22 |
- |
| 26 | W125 | 久屋 璃津 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 26位 26+ / 22 |
- |
| 26 | W137 | 岩田 のぶ葉 | 岐阜県山岳連盟 | 26位 26+ / 22 |
- |
| 29 | W105 | 森脇 瑞稀 | 大阪府山岳連盟 | 29位 22+ / 25 |
- |
| 30 | W135 | 村上 和奏 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 30位 25 / 22 |
- |
| 31 | W113 | 中川内 心 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 31位 27+ / 21 |
- |
| 32 | W150 | 長谷 美咲 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 32位 16+ / 25 |
- |
| 33 | W136 | 仲間 樹乃 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 20+ / 22 |
- |
| 33 | W141 | 塚本 かのん | 無所属 | 33位 20+ / 22 |
- |
| 35 | W146 | 吉原 花梨 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 35位 23 / 21+ |
- |
| 36 | W118 | 西田 凜花 | 宮崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 36位 18 / 22 |
- |
| 37 | W144 | 石塚 志帆 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 37位 22 / 21+ |
- |
| 38 | W133 | 小村 周 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 25 / 17 |
- |
| 39 | W106 | 金生 心春 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 39位 23+ / 20 |
- |
| 39 | W109 | 福井 結愛 | 岐阜県山岳連盟 | 39位 23+ / 20 |
- |
| 39 | W122 | 小山 愛美 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 39位 23+ / 20 |
- |
| 42 | W134 | 大門 楓 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 42位 22+ / 20+ |
- |
| 43 | W102 | 神崎 円 | 無所属 | 43位 20+ / 20+ |
- |
| 43 | W147 | 井原 さくら | 東京都山岳連盟 | 43位 20+ / 20+ |
- |
| 45 | W101 | 山脇 千果 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 45位 20 / 20+ |
- |
| 46 | W112 | 西島 杏美 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 46位 20+ / 15+ |
- |
| 47 | W115 | 高見 柚花 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 47位 19 / 15+ |
- |
| 48 | W110 | 青木 煌羽 | 大阪府山岳連盟 | 48位 16 / 20 |
- |
| 49 | W153 | 新谷 和花 | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 | 49位 16+ / 14+ |
- |
| 50 | W126 | 原田 藍 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 50位 13+ / 15+ |
- |
| 51 | W138 | 花輪 愛羅 | 山形県山岳連盟 | 51位 16+ / 12 |
- |
| 52 | W140 | 栗田 歩 | 山形県山岳連盟 | 52位 8+ / 12+ |
- |
| - | W130 | 込山 虹来 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | DNS / DNS |
- |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 (A/B) | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M043 | 濱田 琉誠 | 神奈川県山岳連盟 | 1位 TOP / 43 |
1位 37+ |
| 2 | M039 | 長森 晴 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 4位 41+ / 35 |
2位 37+ |
| 3 | M004 | 藤田 楓 | 摂南大学 | 9位 30+ / 37+ |
3位 34+ |
| 4 | M005 | 宮川 幸大 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 5位 30+ / 38+ |
4位 33 |
| 5 | M042 | 笹原 蓉翠 | Dボル・大器グループ | 3位 35+ / 37+ |
5位 31+ |
| 6 | M045 | 小山 楚嵐 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 9位 30+ / 37+ |
6位 31+ |
| 7 | M037 | 増田 凛世 | 徳島県山岳連盟 | 2位 36+ / 37+ |
7位 30+ |
| 8 | M019 | 原田 宙 | 奈良県山岳連盟 | 6位 31 / 37+ |
8位 30+ |
| 9 | M044 | 竹柴 勇吹 | 東京都山岳連盟 | 6位 31 / 37+ |
9位 29+ |
| 10 | M022 | 三宅 創樹 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 34+ / 36+ |
10位 24 |
| 11 | M017 | 石塚 悠紀 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 11位 31+ / 31 |
- |
| 12 | M024 | 戸田 稜大 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 12位 30+ / 37 |
- |
| 12 | M029 | 中島 凌太郎 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 12位 30+ / 37 |
- |
| 14 | M032 | 志水 彬 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 14位 30+ / 36+ |
- |
| 15 | M014 | 上原 一剣 | 東京都山岳連盟 | 15位 23 / 37+ |
- |
| 16 | M038 | 舩越 琉生 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 16位 30+ / 36 |
- |
| 17 | M008 | 神原 藍琉 | 東京都山岳連盟 | 17位 30+ / 34+ |
- |
| 17 | M020 | 川口 太造 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 17位 30+ / 34+ |
- |
| 19 | M025 | 青山 輝星 | 山形県山岳連盟 | 19位 30+ / 33+ |
- |
| 20 | M034 | 野田 蒼馬 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 20位 30+ / 31 |
- |
| 21 | M018 | 島内 悠吾 | 東京都山岳連盟 | 21位 30+ / 28 |
- |
| 22 | M027 | 倉本 心温 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 22位 30 / 32 |
- |
| 23 | M011 | 水谷 生 | 兵庫県山岳連盟 | 23位 30+ / 25 |
- |
| 24 | M012 | 森 葵 | 大分県山岳連盟 | 24位 28+ / 32+ |
- |
| 25 | M007 | 春日井 慧 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 25位 28+ / 31+ |
- |
| 25 | M041 | 本堂 孔介 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 25位 28+ / 31+ |
- |
| 27 | M002 | 河端 航大 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 30+ / 20+ |
- |
| 27 | M035 | 竹下 慎太郎 | 無所属 | 27位 30+ / 20+ |
- |
| 29 | M021 | 松平 瑠良 | 神奈川県山岳連盟 | 29位 28+ / 31 |
- |
| 30 | M031 | 東口 督 | 大阪府山岳連盟 | 30位 28+ / 30+ |
- |
| 31 | M006 | 神前 壮汰 | 和歌山県山岳連盟 | 31位 27+ / 30+ |
- |
| 32 | M036 | 津村 恭作 | 和歌山県山岳連盟 | 32位 28 / 28+ |
- |
| 33 | M015 | 山本 悠仁 | 滋賀県山岳連盟 | 33位 23+ / 25+ |
- |
| 34 | M010 | 山脇 将弥 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 34位 25+ / 23 |
- |
| 35 | M009 | 福井 蓮 | 岐阜県山岳連盟 | 35位 21+ / 25+ |
- |
| 36 | M013 | 佐竹 晴馬 | 神奈川県山岳連盟 | 36位 23+ / 21+ |
- |
| 37 | M028 | 森芳 莉久 | 大阪府山岳連盟 | 37位 25+ / 17 |
- |
| 38 | M001 | 草宮 昊斗 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 23 / 20+ |
- |
| 39 | M003 | 遠藤 笙源 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 39位 16+ / 21+ |
- |
| 40 | M030 | 濱田 結糸 | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 | 40位 20 / 20+ |
- |
| 40 | M033 | 藤田 大吾 | 岐阜県山岳連盟 | 40位 20 / 20+ |
- |
| 42 | M023 | 永山 翔翼 | 山形県山岳連盟 | 42位 17+ / 20+ |
- |
| 43 | M026 | 山脇 大和 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 43位 20 / 19+ |
- |
| 44 | M040 | 唐橋 彬人 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 44位 16+ / 13+ |
- |
| - | M016 | 波多野 英傳 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | DNS / DNS |
- |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 (A/B) | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W027 | 小田 菜摘 | 摂南大学 | 3位 42 / 36+ |
1位 TOP |
| 2 | W034 | 麦島 心花 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 1位 43+ / 38+ |
2位 37+ |
| 3 | W007 | 村杉 汐里 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 4位 41+ / 36+ |
3位 37+ |
| 4 | W016 | 横道 花凛 | 大阪府山岳連盟 | 2位 42 / 38+ |
4位 33+ |
| 5 | W017 | 徳嵩 悠乃 | 長野県山岳協会 | 5位 41+ / 36 |
5位 33+ |
| 6 | W021 | 仲田 永和子 | 神奈川県山岳連盟 | 6位 40 / 33+ |
6位 30+ |
| 7 | W001 | 山﨑 彩葉 | 東京都山岳連盟 | 7位 37+ / 34 |
7位 30+ |
| 8 | W014 | 齋藤 紗里依 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 38 / 31+ |
8位 28+ |
| 9 | W018 | 的場 朱杜 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 9位 40+ / 30+ |
9位 24+ |
| 10 | W009 | 松浦 朱希 | 東京都山岳連盟 | 10位 38 / 31 |
10位 24+ |
| 11 | W035 | 難波 季歩 | 東京都山岳連盟 | 11位 34 / 31+ |
- |
| 12 | W029 | 金木 そら | 大阪府山岳連盟 | 12位 32+ / 31+ |
- |
| 13 | W004 | 稲田 和華 | 滋賀県山岳連盟 | 13位 36 / 31 |
- |
| 14 | W031 | 山根 嘉穂 | 茨城県山岳連盟 | 14位 37+ / 30+ |
- |
| 15 | W020 | 狩野 凪 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15位 35+ / 31 |
- |
| 16 | W032 | 久屋 陽紗菜 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 16位 37+ / 28+ |
- |
| 17 | W011 | 渡邉 奏奈 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 | 17位 26+ / 31+ |
- |
| 18 | W025 | 西川 美愛 | 徳島県山岳連盟 | 18位 33+ / 28+ |
- |
| 19 | W002 | 梶 絢香 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 19位 31 / 30+ |
- |
| 20 | W012 | 宮嶋 りな | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 20位 28 / 30+ |
- |
| 21 | W022 | 盛岡 培美 | 大阪府山岳連盟 | 21位 31 / 25 |
- |
| 22 | W006 | 長谷川 涼 | 神奈川県山岳連盟 | 22位 32+ / 22 |
- |
| 23 | W036 | 木元 彩寧 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 23位 31+ / 22 |
- |
| 24 | W037 | 黒木 ももこ | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 24位 29 / 22 |
- |
| 25 | W026 | 福光 蒼里 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 25位 26 / 25+ |
- |
| 26 | W028 | 森本 明 | 大阪府山岳連盟 | 26位 27+ / 22 |
- |
| 27 | W030 | 山田 娃和 | 長野県山岳協会 | 27位 23 / 22+ |
- |
| 28 | W003 | 神山 紗那 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 28位 26 / 22 |
- |
| 29 | W038 | 尾形 怜 | 神奈川県山岳連盟 | 29位 27 / 20 |
- |
| 30 | W015 | 赤城 明花 | 東京都山岳連盟 | 30位 26+ / 20+ |
- |
| 31 | W008 | 西田 和桜 | 京都府山岳連盟 | 31位 23+ / 21+ |
- |
| 32 | W010 | 通谷 佐与 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 32位 20+ / 21 |
- |
| 32 | W023 | 中村 百花 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 32位 20+ / 21 |
- |
| 34 | W024 | 大石 琴未 | 岐阜県山岳連盟 | 34位 20+ / 18+ |
- |
| 35 | W005 | 木村 優希 | 滋賀県山岳連盟 | 35位 19+ / 15+ |
- |
| 35 | W019 | 沼田 紗良 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 35位 18+ / 17 |
- |
| 37 | W033 | 渡邊 結 | 山形県山岳連盟 | 37位 15+ / 15 |
- |
| - | W013 | 佐野 愛莉 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | DNS / DNS |
- |