※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M143 | 仲田 和樹 | 神奈川県山岳連盟 | 2位 199.5pt 8T 8z 13 12 |
1位 59.8pt 2T 3z 3 4 |
| 2 | M145 | 中山 拓弥 | 大阪府山岳連盟 | 3位 199.4pt 8T 8z 14 12 |
2位 59.8pt 2T 3z 4 4 |
| 3 | M130 | 齋木 猛斗 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 1位 199.7pt 8T 8z 11 10 |
3位 59.7pt 2T 3z 5 6 |
| 4 | M116 | 奥畑 成 | 奈良県山岳連盟 | 5位 169.7pt 6T 8z 7 11 |
4位 59.7pt 2T 3z 4 6 |
| 5 | M152 | 濱田 琉碧 | 神奈川県山岳連盟 | 4位 184.6pt 7T 8z 11 10 |
5位 49.9pt 2T 2z 3 2 |
| 6 | M142 | 長尾 一樹 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | 7位 149.7pt 6T 6z 9 9 |
6位 44.4pt 1T 3z 4 7 |
| 7 | M112 | 江見 昇真 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 144.6pt 5T 7z 6 10 |
7位 34.5pt 1T 2z 5 4 |
| 8 | M144 | 中田 岳 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 6位 159.4pt 6T 7z 12 9 |
8位 34.2pt 1T 2z 4 7 |
| 9 | M125 | 河本 恒太朗 | 京都府山岳連盟 | 9位 134.9pt 5T 6z 6 6 |
- |
| 9 | M159 | 古川 大智 | 福井県山岳連盟 | 9位 134.9pt 5T 6z 6 7 |
- |
| 11 | M172 | 山本 凌央 | 無所属 | 11位 134.8pt 5T 6z 6 8 |
- |
| 12 | M105 | 石田 奏 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 12位 134.7pt 5T 6z 5 9 |
- |
| 12 | M150 | 畠山 煌太郎 | 茨城県山岳連盟 | 12位 134.7pt 5T 6z 5 9 |
- |
| 14 | M134 | 下山 士和 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 14位 125pt 5T 5z 5 5 |
- |
| 15 | M114 | 大西 楓虹 | 神奈川県山岳連盟 | 15位 124.9pt 5T 5z 6 6 |
- |
| 15 | M139 | 坪井 大和 | 兵庫県山岳連盟 | 15位 124.9pt 5T 5z 6 5 |
- |
| 17 | M127 | 倉持 龍 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 17位 124.7pt 5T 5z 8 5 |
- |
| 18 | M128 | 栗田 知世 | 山形県山岳連盟 | 18位 119.7pt 4T 6z 4 9 |
- |
| 18 | M132 | 佐藤 陽輝 | 長野県山岳協会 | 18位 119.7pt 4T 6z 5 8 |
- |
| 20 | M123 | 鏑木 大河 | 長野県山岳協会 | 20位 110pt 4T 5z 4 5 |
- |
| 20 | M137 | 清野 莉来 | 茨城県山岳連盟 | 20位 110pt 4T 5z 4 5 |
- |
| 22 | M147 | 野﨑 永将 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 22位 109.9pt 4T 5z 5 5 |
- |
| 22 | M164 | 松浦 友 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 22位 109.9pt 4T 5z 5 6 |
- |
| 24 | M102 | 秋山 未來 | 奈良県山岳連盟 | 24位 109.8pt 4T 5z 6 5 |
- |
| 24 | M124 | 通谷 幹 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 24位 109.8pt 4T 5z 5 7 |
- |
| 24 | M140 | 徳永 尚央 | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 | 24位 109.8pt 4T 5z 5 6 |
- |
| 24 | M156 | 日野 徳治朗 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 24位 109.8pt 4T 5z 5 6 |
- |
| 24 | M171 | 山川 駿 | 長野県山岳協会 | 24位 109.8pt 4T 5z 6 5 |
- |
| 29 | M119 | 加藤 滉一朗 | 東京都山岳連盟 | 29位 104.6pt 3T 6z 4 9 |
- |
| 30 | M158 | 藤原 蒼空 | 東京都山岳連盟 | 30位 100pt 4T 4z 4 4 |
- |
| 31 | M110 | 岩下 煌星 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 31位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
- |
| 32 | M103 | 安藤 聡 | 神奈川県山岳連盟 | 32位 99.8pt 4T 4z 6 5 |
- |
| 32 | M118 | 鏡 弐童 | 東京都山岳連盟 | 32位 99.8pt 4T 4z 6 5 |
- |
| 32 | M148 | 橋本 晟 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 32位 99.8pt 4T 4z 6 5 |
- |
| 35 | M108 | 怡土 諒祐 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 35位 99.6pt 4T 4z 8 7 |
- |
| 35 | M161 | 前田 匡孝 | 茨城県山岳連盟 | 35位 99.6pt 4T 4z 8 4 |
- |
| 37 | M174 | 米田 凱 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 37位 99.5pt 4T 4z 9 6 |
- |
| 38 | M107 | 石原 雫 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 38位 94.8pt 3T 5z 3 7 |
- |
| 38 | M146 | 額賀 悠斗 | 茨城県山岳連盟 | 38位 94.8pt 3T 5z 4 7 |
- |
| 38 | M155 | 原 輝久 | 神奈川県山岳連盟 | 38位 94.8pt 3T 5z 3 7 |
- |
| 41 | M113 | 大下 千仁 | 長野県山岳協会 | 41位 85pt 3T 4z 3 4 |
- |
| 41 | M117 | 小野田 侑朔 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | 41位 85pt 3T 4z 3 4 |
- |
| 41 | M157 | 平尾 泰生 | 神奈川県山岳連盟 | 41位 85pt 3T 4z 3 4 |
- |
| 41 | M167 | 水沼 奏 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 41位 85pt 3T 4z 3 4 |
- |
| 45 | M129 | 髙坂 一颯 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 45位 84.9pt 3T 4z 4 4 |
- |
| 45 | M131 | 齋藤 優希 | 無所属 | 45位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
- |
| 47 | M126 | 熊耳 悠希 | 神奈川県山岳連盟 | 47位 84.8pt 3T 4z 4 6 |
- |
| 47 | M138 | 高橋 立斗 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 47位 84.8pt 3T 4z 5 5 |
- |
| 47 | M173 | 吉田 陸人 | 長野県山岳協会 | 47位 84.8pt 3T 4z 3 6 |
- |
| 50 | M121 | 兼城 清志朗 | 宮崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 50位 84.6pt 3T 4z 5 8 |
- |
| 50 | M154 | 林 颯大 | 福井県山岳連盟 | 50位 84.6pt 3T 4z 4 8 |
- |
| 50 | M166 | 三島 陸斗 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 50位 84.6pt 3T 4z 5 7 |
- |
| 50 | M168 | 宮川 浬 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 50位 84.6pt 3T 4z 6 6 |
- |
| 54 | M133 | 島田 珀来 | 新潟県山岳協会 | 54位 75pt 3T 3z 3 3 |
- |
| 54 | M135 | 菅谷 陽輝 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 54位 75pt 3T 3z 3 3 |
- |
| 56 | M106 | 石田 沙助 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 56位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
- |
| 56 | M120 | 加藤 陽翔 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 56位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
- |
| 56 | M122 | 金子 泰歓 | 東京都山岳連盟 | 56位 74.9pt 3T 3z 4 3 |
- |
| 56 | M160 | 鉾之原 英汰 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 56位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
- |
| 56 | M165 | 松本 猛 | 神奈川県山岳連盟 | 56位 74.9pt 3T 3z 4 3 |
- |
| 56 | M169 | 矢澤 日向汰 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 56位 74.9pt 3T 3z 4 3 |
- |
| 62 | M151 | 濵尾 織仁 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 62位 74.8pt 3T 3z 5 3 |
- |
| 62 | M153 | 早川 希 | 高知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 62位 74.8pt 3T 3z 5 4 |
- |
| 62 | M162 | 前田 興風 | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 62位 74.8pt 3T 3z 5 4 |
- |
| 62 | M163 | 牧田 優輝 | 福井県山岳連盟 | 62位 74.8pt 3T 3z 5 5 |
- |
| 66 | M109 | 伊藤 悠真 | 無所属 | 66位 60pt 2T 3z 2 3 |
- |
| 67 | M101 | 相坂 蓮太 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 67位 59.9pt 2T 3z 2 4 |
- |
| 68 | M115 | 沖 尚生 | 高知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 68位 59.7pt 2T 3z 3 5 |
- |
| 69 | M111 | 梅田 一真 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 69位 50pt 2T 2z 2 2 |
- |
| 70 | M149 | 橋本 陽 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 70位 49.9pt 2T 2z 3 3 |
- |
| 70 | M170 | 山内 結仁 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 70位 49.9pt 2T 2z 3 3 |
- |
| 72 | M136 | 杉原 琉斗 | 奈良県山岳連盟 | 72位 49.8pt 2T 2z 4 3 |
- |
| 73 | M104 | 池田 輝士 | 香川県山岳・スポーツクライミング連盟 | 73位 34.9pt 1T 2z 1 3 |
- |
| - | M141 | 内藤 雅琥 | 神奈川県山岳連盟 | DNS |
- |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W101 | 秋山 明日葉 | 奈良県山岳連盟 | 2位 158.9pt 6T 7z 13 15 |
1位 59.9pt 2T 3z 3 4 |
| 2 | W154 | 村上 和香 | 京都府山岳連盟 | 1位 184.5pt 7T 8z 12 10 |
2位 49.8pt 2T 2z 4 3 |
| 3 | W137 | 中村 まりん | 茨城県山岳連盟 | 7位 154.3pt 5T 8z 5 15 |
3位 49.8pt 2T 2z 4 3 |
| 4 | W119 | 渋谷 紗和 | 神奈川県山岳連盟 | 4位 154.4pt 5T 8z 8 12 |
4位 44.7pt 1T 3z 4 5 |
| 5 | W126 | 高橋 葉 | 神奈川県山岳連盟 | 8位 144.9pt 5T 7z 6 7 |
5位 44.6pt 1T 3z 2 7 |
| 6 | W152 | 松浦 碧希 | 東京都山岳連盟 | 4位 154.4pt 5T 8z 8 13 |
6位 19.9pt 0T 2z 0 3 |
| 7 | W145 | 林 有沙 | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 | 4位 154.4pt 5T 8z 8 12 |
7位 19.7pt 0T 2z 0 5 |
| 8 | W114 | 木村 夏渚 | 神奈川県山岳連盟 | 3位 154.5pt 5T 8z 7 12 |
8位 19.2pt 0T 2z 0 10 |
| 9 | W139 | 西 美柚奈 | 大阪府山岳連盟 | 9位 144.5pt 5T 7z 9 11 |
- |
| 10 | W153 | 三宅 果乃 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 10位 134.7pt 5T 6z 8 9 |
- |
| 11 | W130 | 玉城 陽南美 | 東京都山岳連盟 | 11位 134.4pt 5T 6z 11 12 |
- |
| 12 | W118 | 齋藤 真里依 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 12位 119.9pt 4T 6z 5 7 |
- |
| 13 | W133 | 塚本 かのん | 東京都山岳連盟 | 13位 119.4pt 4T 6z 5 11 |
- |
| 14 | W132 | 為則 星凛 | 兵庫県山岳連盟 | 14位 114.3pt 3T 7z 3 14 |
- |
| 15 | W150 | 蒔田 遙 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15位 110pt 4T 5z 4 5 |
- |
| 16 | W117 | 後藤 そよ | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 16位 109.8pt 4T 5z 6 6 |
- |
| 17 | W120 | 新藤 璃湖 | 神奈川県山岳連盟 | 17位 109.7pt 4T 5z 5 8 |
- |
| 17 | W131 | 玉水 希 | 兵庫県山岳連盟 | 17位 109.7pt 4T 5z 7 6 |
- |
| 19 | W156 | 森脇 瑞稀 | 大阪府山岳連盟 | 19位 104.7pt 3T 6z 4 8 |
- |
| 20 | W138 | 永山 凜乃 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 20位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
- |
| 21 | W115 | 久屋 璃津 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 21位 94.6pt 3T 5z 5 9 |
- |
| 22 | W147 | 菱沼 佳恵 | 宮城県山岳・スポーツクライミング協会 | 22位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
- |
| 23 | W129 | 谷 麻亜紗 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 23位 84.8pt 3T 4z 4 6 |
- |
| 24 | W104 | 稲葉 美悠 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 24位 84.7pt 3T 4z 4 7 |
- |
| 25 | W113 | 北川 瑚桜 | 茨城県山岳連盟 | 25位 84.6pt 3T 4z 5 8 |
- |
| 26 | W136 | 中村 紗菜 | 神奈川県山岳連盟 | 26位 84.1pt 3T 4z 3 13 |
- |
| 27 | W110 | 樫山 愛未 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
- |
| 27 | W159 | 山本 唯菜 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
- |
| 29 | W144 | 長谷川 侑那 | 兵庫県山岳連盟 | 29位 74.8pt 3T 3z 5 4 |
- |
| 30 | W160 | 吉原 花梨 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 30位 59.9pt 2T 3z 3 3 |
- |
| 31 | W121 | 菅 しずく | 香川県山岳・スポーツクライミング連盟 | 31位 59.8pt 2T 3z 4 3 |
- |
| 31 | W155 | 村上 和奏 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 31位 59.8pt 2T 3z 3 4 |
- |
| 33 | W142 | 塗木 りん | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 33位 59.7pt 2T 3z 5 6 |
- |
| 34 | W108 | 小村 周 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 34位 55pt 1T 4z 1 4 |
- |
| 35 | W112 | 神崎 円 | 無所属 | 35位 54.7pt 1T 4z 1 7 |
- |
| 35 | W151 | 増田 美優 | 香川県山岳・スポーツクライミング連盟 | 35位 54.7pt 1T 4z 1 7 |
- |
| 37 | W103 | 石丸 心遥 | 福井県山岳連盟 | 37位 50pt 2T 2z 2 2 |
- |
| 37 | W128 | 立花 名津果 | 和歌山県山岳連盟 | 37位 50pt 2T 2z 2 2 |
- |
| 39 | W111 | 片田 奈那 | 富山県山岳連盟 | 39位 49.9pt 2T 2z 3 2 |
- |
| 39 | W134 | 中川内 心 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 39位 49.9pt 2T 2z 3 2 |
- |
| 41 | W109 | 小柳 舞依 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 41位 49.8pt 2T 2z 4 3 |
- |
| 41 | W146 | 原田 藍 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 41位 49.8pt 2T 2z 4 2 |
- |
| 43 | W102 | 石塚 志帆 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 43位 49.7pt 2T 2z 5 4 |
- |
| 43 | W105 | 岩田 のぶ葉 | 岐阜県山岳連盟 | 43位 49.7pt 2T 2z 5 4 |
- |
| 45 | W143 | 野上 華愛 | 和歌山県山岳連盟 | 45位 44.9pt 1T 3z 2 4 |
- |
| 46 | W122 | 栖川 愛生 | 大阪府山岳連盟 | 46位 35pt 1T 2z 1 2 |
- |
| 46 | W140 | 西島 杏美 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 46位 35pt 1T 2z 1 2 |
- |
| 48 | W124 | 関口 莉那 | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 | 48位 34.9pt 1T 2z 2 3 |
- |
| 49 | W106 | 植野 心望 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 49位 34.8pt 1T 2z 3 2 |
- |
| 50 | W125 | 高橋 咲來 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 50位 25pt 1T 1z 1 1 |
- |
| 51 | W127 | 高見 柚花 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 51位 24.9pt 1T 1z 2 1 |
- |
| 51 | W135 | 仲間 樹乃 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | 51位 24.9pt 1T 1z 2 1 |
- |
| 51 | W157 | 谷田部 璃香 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 51位 24.9pt 1T 1z 2 1 |
- |
| 54 | W123 | 鈴木 希実 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 54位 24.7pt 1T 1z 4 1 |
- |
| 55 | W149 | 藤田 凛花 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 55位 19.8pt 0T 2z 0 4 |
- |
| 56 | W116 | 栗田 歩 | 山形県山岳連盟 | 56位 10pt 0T 1z 0 1 |
- |
| 56 | W141 | 西本 七菜 | 高知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 56位 10pt 0T 1z 0 1 |
- |
| 56 | W148 | 福井 結愛 | 岐阜県山岳連盟 | 56位 10pt 0T 1z 0 1 |
- |
| 56 | W158 | 山口 柏月峰 | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 56位 10pt 0T 1z 0 1 |
- |
| 60 | W107 | 大石 亜結実 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 60位 0pt 0T 0z 0 0 |
- |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M049 | 藤田 楓 | 摂南大学 | 5位 160pt 6T 7z 6 7 |
1位 74.1pt 3T 3z 12 10 |
| 2 | M035 | 戸田 稜大 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 6位 159.7pt 6T 7z 8 8 |
2位 59.4pt 2T 3z 8 9 |
| 3 | M038 | 長森 晴 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 4位 184.5pt 7T 8z 9 12 |
3位 59.1pt 2T 3z 11 12 |
| 4 | M043 | 濱田 琉誠 | 神奈川県山岳連盟 | 1位 200pt 8T 8z 8 8 |
4位 59pt 2T 3z 10 13 |
| 5 | M055 | 水谷 生 | 兵庫県山岳連盟 | 7位 159.6pt 6T 7z 7 11 |
5位 44.5pt 1T 3z 1 8 |
| 6 | M020 | 小山 楚嵐 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 2位 199.7pt 8T 8z 11 8 |
6位 28.6pt 0T 3z 0 17 |
| 7 | M053 | 松浦 陽色 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 7位 159.6pt 6T 7z 8 10 |
7位 20pt 0T 2z 0 2 |
| 8 | M021 | 笹原 蓉翠 | Dボル・大器グループ | 3位 184.8pt 7T 8z 7 10 |
8位 19.9pt 0T 2z 0 3 |
| 9 | M014 | 神原 藍琉 | 東京都山岳連盟 | 7位 159.6pt 6T 7z 9 10 |
9位 19.9pt 0T 2z 0 3 |
| 10 | M057 | 三宅 創樹 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 10位 159.5pt 6T 7z 7 12 |
- |
| 11 | M019 | 小松 橙生 | 東京都山岳連盟 | 11位 150pt 6T 6z 6 6 |
- |
| 12 | M009 | 春日井 慧 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 12位 149.9pt 6T 6z 7 7 |
- |
| 13 | M046 | 原田 宙 | 奈良県山岳連盟 | 13位 149.8pt 6T 6z 8 7 |
- |
| 13 | M052 | 増田 凛世 | 徳島県山岳連盟 | 13位 149.8pt 6T 6z 8 8 |
- |
| 15 | M016 | 倉本 心温 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 15位 149.6pt 6T 6z 10 8 |
- |
| 16 | M031 | 竹下 慎太郎 | 無所属 | 16位 149.5pt 6T 6z 11 8 |
- |
| 17 | M026 | 志水 彬 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 17位 135pt 5T 6z 5 6 |
- |
| 18 | M004 | 上原 一剣 | 東京都山岳連盟 | 18位 134.8pt 5T 6z 6 8 |
- |
| 19 | M034 | 津村 恭作 | 和歌山県山岳連盟 | 19位 124.6pt 5T 5z 9 9 |
- |
| 19 | M047 | 東口 督 | 大阪府山岳連盟 | 19位 124.6pt 5T 5z 9 9 |
- |
| 21 | M054 | 松平 瑠良 | 神奈川県山岳連盟 | 21位 119.8pt 4T 6z 5 7 |
- |
| 21 | M056 | 宮川 幸大 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 21位 119.8pt 4T 6z 4 8 |
- |
| 23 | M025 | 島内 悠吾 | 東京都山岳連盟 | 23位 119.7pt 4T 6z 5 9 |
- |
| 24 | M018 | 小西 充晃 | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 | 24位 110pt 4T 5z 4 5 |
- |
| 25 | M032 | 竹柴 勇吹 | 東京都山岳連盟 | 25位 109.8pt 4T 5z 4 7 |
- |
| 25 | M051 | 本堂 孔介 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 25位 109.8pt 4T 5z 5 7 |
- |
| 27 | M001 | 青山 輝星 | 山形県山岳連盟 | 27位 109.7pt 4T 5z 4 8 |
- |
| 27 | M008 | 柏 龍弥 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 109.7pt 4T 5z 6 8 |
- |
| 27 | M012 | 河津 椿人 | 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 109.7pt 4T 5z 5 8 |
- |
| 27 | M013 | 河端 航大 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 27位 109.7pt 4T 5z 7 6 |
- |
| 31 | M041 | 野田 蒼馬 | 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 31位 109.6pt 4T 5z 7 9 |
- |
| 32 | M061 | 山脇 将弥 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 32位 100pt 4T 4z 4 4 |
- |
| 33 | M003 | 石塚 悠紀 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
- |
| 33 | M022 | 佐竹 晴馬 | 神奈川県山岳連盟 | 33位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
- |
| 33 | M027 | 白川 泰士 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 33位 99.9pt 4T 4z 5 5 |
- |
| 33 | M045 | 原 悠馬 | 神奈川県山岳連盟 | 33位 99.9pt 4T 4z 5 4 |
- |
| 37 | M037 | 中島 凌太郎 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 37位 99.8pt 4T 4z 6 5 |
- |
| 37 | M042 | 八田 泰成 | 福井県山岳連盟 | 37位 99.8pt 4T 4z 6 4 |
- |
| 39 | M058 | 森 葵 | 大分県山岳連盟 | 39位 99.7pt 4T 4z 7 6 |
- |
| 39 | M063 | 吉田 稀羅 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟 | 39位 99.7pt 4T 4z 7 7 |
- |
| 41 | M029 | 角 泰知 | 高知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 41位 99.6pt 4T 4z 8 6 |
- |
| 41 | M060 | 山本 悠仁 | 滋賀県山岳連盟 | 41位 99.6pt 4T 4z 8 7 |
- |
| 43 | M006 | 太田 悠吾 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 43位 99.4pt 4T 4z 10 9 |
- |
| 44 | M059 | 森芳 莉久 | 大阪府山岳連盟 | 44位 99.3pt 4T 4z 11 7 |
- |
| 45 | M011 | 川口 太造 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 45位 85pt 3T 4z 3 4 |
- |
| 46 | M024 | 篠崎 太智 | 神奈川県山岳連盟 | 46位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
- |
| 46 | M048 | 福井 蓮 | 岐阜県山岳連盟 | 46位 84.9pt 3T 4z 4 5 |
- |
| 46 | M050 | 舩越 琉生 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 46位 84.9pt 3T 4z 3 5 |
- |
| 49 | M015 | 草宮 昊斗 | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 49位 84.8pt 3T 4z 4 5 |
- |
| 50 | M005 | 遠藤 笙源 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 50位 84.7pt 3T 4z 5 7 |
- |
| 50 | M030 | 高橋 宗大 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 50位 84.7pt 3T 4z 5 7 |
- |
| 50 | M033 | 谷 志琉 | 宮崎県山岳・スポーツクライミング連盟 | 50位 84.7pt 3T 4z 4 7 |
- |
| 53 | M023 | 佐野 旬輝 | 無所属 | 53位 84.6pt 3T 4z 5 8 |
- |
| 53 | M040 | 梨野 琥晴 | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 | 53位 84.6pt 3T 4z 5 8 |
- |
| 55 | M039 | 永山 翔翼 | 山形県山岳連盟 | 55位 75pt 3T 3z 3 3 |
- |
| 55 | M062 | 吉田 李空 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 55位 75pt 3T 3z 3 3 |
- |
| 57 | M007 | 小笠原 英徳 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 57位 74.9pt 3T 3z 4 4 |
- |
| 57 | M017 | 神前 壮汰 | 和歌山県山岳連盟 | 57位 74.9pt 3T 3z 4 3 |
- |
| 59 | M002 | 秋山 秀聡 | 茨城県山岳連盟 | 59位 74.8pt 3T 3z 5 4 |
- |
| 59 | M010 | 唐橋 彬人 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 59位 74.8pt 3T 3z 5 5 |
- |
| 61 | M028 | 鈴本 幸平 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 61位 74.6pt 3T 3z 7 6 |
- |
| 61 | M036 | 長尾 一護 | 香川県山岳・スポーツクライミング連盟 | 61位 74.6pt 3T 3z 7 7 |
- |
| 63 | M044 | 林 優太 | 無所属 | 63位 69.6pt 2T 4z 2 8 |
- |
※ 表は横にスクロールできます
| 順位 | No. | 名前 | 所属 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W033 | 麦島 心花 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 | 1位 199.3pt 8T 8z 15 10 |
1位 59.4pt 2T 3z 8 7 |
| 2 | W014 | 狩野 凪 | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 | 8位 149.6pt 6T 6z 10 6 |
2位 59.4pt 2T 3z 7 4 |
| 3 | W030 | 松浦 朱希 | 東京都山岳連盟 | 5位 169.1pt 6T 8z 10 14 |
3位 59.1pt 2T 3z 6 11 |
| 4 | W038 | 山﨑 彩葉 | 東京都山岳連盟 | 2位 184.3pt 7T 8z 13 11 |
4位 44.5pt 1T 3z 5 4 |
| 5 | W018 | 小屋松 恋 | 摂南大学 | 4位 174.2pt 7T 7z 15 10 |
5位 44.5pt 1T 3z 3 6 |
| 6 | W012 | 梶 絢香 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 6位 168.9pt 6T 8z 15 14 |
6位 44.4pt 1T 3z 4 9 |
| 7 | W021 | 徳嵩 悠乃 | 長野県山岳協会 | 3位 184.1pt 7T 8z 16 12 |
7位 34.3pt 1T 2z 5 9 |
| 8 | W024 | 西川 美愛 | 徳島県山岳連盟 | 7位 154.1pt 5T 8z 7 15 |
8位 19.7pt 0T 2z 0 5 |
| 9 | W020 | 齋藤 紗里依 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 9位 144.5pt 5T 7z 6 12 |
- |
| 10 | W006 | 石黒 紗彩 | 東京都山岳連盟 | 10位 144.2pt 5T 7z 10 13 |
- |
| 11 | W023 | 難波 季歩 | 東京都山岳連盟 | 11位 134.8pt 5T 6z 7 7 |
- |
| 12 | W035 | 村杉 汐里 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 | 12位 134.6pt 5T 6z 7 10 |
- |
| 12 | W037 | 森本 明 | 大阪府山岳連盟 | 12位 134.6pt 5T 6z 9 8 |
- |
| 14 | W041 | 山根 嘉穂 | 茨城県山岳連盟 | 14位 134.5pt 5T 6z 10 8 |
- |
| 15 | W016 | 久屋 陽紗菜 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15位 124.6pt 5T 5z 9 5 |
- |
| 16 | W017 | 黒木 ももこ | 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 | 16位 119.7pt 4T 6z 6 7 |
- |
| 17 | W029 | 堀田 成美 | 東京都山岳連盟 | 17位 119.1pt 4T 6z 7 15 |
- |
| 18 | W039 | 山田 娃和 | 長野県山岳協会 | 18位 109.8pt 4T 5z 5 7 |
- |
| 19 | W015 | 木元 彩寧 | 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 | 19位 109.7pt 4T 5z 7 7 |
- |
| 20 | W019 | 斉藤 ちひろ | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 20位 109.6pt 4T 5z 5 9 |
- |
